1/12.04.2007 год. | Магазин за мебели | „Шести септември“ 223 | „Нордикс инвест“ООД |
2/28.05.2007 | Обслужваща сграда :офиси, кафе аперитив | Бул. „Санкт Петербург“ 41 | М. Б. Щ. |
3/17.05.2007 | Жилищна сграда | Ул. „Проф. Ив. Шишманов“ 6 и 8 |
|
4/20.06.2007 | Външно кабелно захранване | Ул. „Възход“ № 8 | ЕВН България |
5/20.06.2007 | Външно кабелно захранване | Бул. „Санкт Петербург“ 39 | ЕВН България |
6/27.07.2007 | Пристройка – кафе | Бул. „Санкт Петербург“ № 135 | „Метро кеш енд кери“ |
7/01.08.2007 год. | Промяна функцията на складове № 2 и 5 в складове за пакет. Хран. Стоки | Бул. „Марица – юг“ | „Ведена“ ООД |
8/08.08.2007 | Жилищна сграда | Ул. Селимица“ № 7 | Г. И. Е. |
9/13.08.2007 | Външно кабелно захранване | „Проф. Ив. Шишманов“ 6 А | ЕВН България |
10/21.08.2007 | Магазин хранителни стоки | Ул. „Босилек“ | „Ники комерс“ ООД |
11/03.09.2007 | Базова станция | Бул. „Цариградско шосе“ № 24 |
|
12/10.09.2007 | Складови помещения | БУЛ. Цариградско шосе“ 53 | „Търговско обзавеждане“ ЕООД |
13/24.09.2007 | Базова станция | Ул. „Герлово“ | БТК Мобайл“ ЕООД |
14/15.10.2007 | Аптека | Ул. Преспа 7 | Р. В. Г. |
15/08.11.2007 | Гараж | Ул. Кемера 1 | Д. Н. В. |
16/09.11.2007 | ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЖИЛИЩЕ В СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ | Ул. „Ген. Р. Димитриев“ 15 | Д.Я. А., Д. И. А. |
17/20.11.2007 | Реконструкция на топлопровод по ул. „Правда“ | Ул. „Правда“ | „Топлофикация – Пловдив“ ЕАД |
18/20.11.2007 | Външно кабелно захранване | Ул. Подем 9 | ЕВН България |
19/20.11.2007 | Жилищна сграда | Ул. Подем 9 | Л. Х. и др. |
20/20.11.2017 | Автокомплекс | Бул. „С. Петербург“ 61 | „Даника 2002“ ЕООД |
21/20.11.2007 | Жилищна сграда | Ул. Росица 5 | Й. Ф. А. и др. |
22/18.12.2007 | Преустройство на част от магазин | БУЛ. „Шести септември“ 268 | „Вис Виталис- К. С.“ |
|
| 2008 год. |
|
1/22.02.2008 | Работилница за алум. Дограма | Ул. Ландос 52 | „Арт алумин“ ЕООД |
56784.555.192.3 /22.02.2008 | Магазин хран. Стоки,жилище | Ул. Храбрец | ЕТ „Шен – Шенсоз Мустафа“ |
2 /28.02.2008 | Жилищна сграда | Ул. Крайова 3 | „Стройарт 05“ ООД и др |
3/28.02.2008 | Офисна сграда | Ул. Крайова 3 | „Стройарт 05“ ООД и др. |
4/28.02.2008 | Външно кабелно захранване | Ул. Росица 5 и бул. Кн. М. Луиза 60 | ЕВН България |
5/25.03.2008 | Кафе аперитив | Ул. М. Дринов 53 | В. Н. |
6/25.03.2008 | Преустройство на три офиса в шивашко ателие | Бул. Шести септември 254 | ЕТ „Ата – Златка Младенова“ |
7/28.03.2008 | Външно кабелно захранване | Кв. 1 нов, „Изгрев изток“ | ЕВН България |
8/08.04.2008 | Външно кабелно захранване | Ул. Маяковски 14 | ЕВН България |
9/08.04.2008 | Външно кабелно захранване | Ул. Проф. Ив. Шишманов 4 | ЕВН България |
10 /09.04.2008 | Кафе , закуски и офис в подпокривно пространство | Ул. Зорница 7 | ЕТ „Сана – Халед Данки“ |
11/17.04.2008 | Нова жилищна сграда | Ул. Проф. Ив. Шишманов 4 | „Стройарт 05“ ООД и др |
56784.555.255.7/28.04.2008 | Двуетажно пристрояванеи преустройство | Ул. Кемера 1 | В. Д. И. |
12/04.06.2008 | Преустройство на избено помещение в зъболекарски кабинет | Ул. Славянска 63 | ЖСК „Аспарух“ |
13/26.06.2008 | Жилищна сграда + нежилищни сгради | Ул. Арх. Камен Петков 62 | „Бакара“ ООД и др |
14/23.07.2008 | Склад за лекарства | Ул. Арх. Камен Петков 12 | ТПК „Марица“ |
15/31.07.2008 | Производствена сграда – метални изделия | Ул. „Шумен“ 2 | „Мони МГ“ ООД |
16/31.07.2008 | Външно кабелно захранване | Ул. Арх. Камен Петков 64 | ЕВН България |
17/31.07.2008 | Външно кабелно захранване | Ул. Арх. Камен Петков 62 | ЕВН България |
18/ 11.08.2008 | Детска градина /преустройство/ | Ул. Ген. Радко Димитриев 49 | ИА „Военни клубове и информация“ |
56784.555.260/15.08.2008 | Преустройство тавански етаж | Ул. Искра 2 | К. Б. Г. |
19/01.09.2008 | Външно кабелно захранване | Ул. Крайова 3 | ЕВН България |
20/11.09.2008 | Водопроводно отклонение | Ул. Шумен | „Мони МГ“ ЕООД |
21/29.09.2008 | Преустройство на част от кухненски блок | Бул. „Санкт Петербург“ 59 | Информационно обслужване“ АД |
22/24.10.2008 | Заведение за общ. хранене | Ул. Орловец 1 | „Нематекс“ ЕООД |
56784.555.243/27.10.2008 | Жилищна сграда и два гаража | Ул. Искра 16 | Н. К. и др. |
23/11.11.2008 | Външно кабелно захранване | Ул. „Удроу Уилсън“ | ЕВН България |
24/11.11.2008 | Външно кабелно захранване | Шести септември 252 | ЕВН България |
25/11.11.2008 | Външно кабелно захранване | ИИЗ – Iiчаст кв. 4 нов | ЕВН България |
26/26.11.2008 | Канализация ул. Лев Толстой | Ул. Лев Толстой | Община Пловдив |
56784.553.186/26.11.2008 | Канализация по ул. Сокол и ул. Калина | Ул. Сокол, ул. Калина | Община Пловдив |
27/09.12.2008 | Жилищна сграда | Ул. Маяковски 11 | В. Х.К., Х. К., Д. К. |
28/09.12.2008 | Пристройка към магазин и аптека | Ул. Тодор Влайков 31 | ЕТ "Иван Кесов" |
29/09.12.2008 | Кафе аперитив | Ул. „Бр. Свещарови“ 21 | С. И.З. |
30/12.12.2008 | Изнасяне ел табла на границите на собствеността | Ул. Сочи,Нов живот, Арх. К. Петков и др | ЕВН България |
31/12.12.2008 | Жилищна сграда | Ул. Сочи 10 | П. К. А., Г. У., В.С. и др |
32/12.12.2008 | Външно кабелно захранване | Ул. Сочи и ул. Крайова | ЕВН България |
33/17.12.2008 | ОБСЛЕДВАНЕ И ТЕХН. ПАСПОРТ НА ДЯ „Детски свят“ | Ул. Вратцата 4 | Община Пловдив
|
56748.555.273/17.12.2008 | Външно кабелно захранване | Ул. Искра 8 и 10 | ЕВН България |
34/17.12.2008 | Магазин хранителни стоки | Ул. „Босилек“ | "Ники комерс" ООД
|
35/18.12.2008 | Допълващо застрояване | Бул. „С. Петербург“ 39 | Р. К. З. |
|
| 2009 год. |
|
1/19.01.2009 | Външно кабелно захранване | Ул. Подем 12 | ЕВН България |
2/28.01.2009 | Бензиностанция с АГСС, търговска сграда, автомивка и козирка | Бул. Цариградско шосе кв. 9 ИИЗ – II част | РС от Община Пловдив |
3/04.02.2009 | Преустройство в стоматологичен кабинет | Бул. „Източен“ № 28 | Р. Н. Т.
|
4/18.02.2009 | Преустройство във фриз. Салон и маникюр | Варшава 35 | ЖСК "Аспарух"
|
5/26.02.2009 | Пристройка | Бул. Цариградско шосе 32 Б | Акварел ООД
|
6/10.03.2009 | Автосалон и автосервиз | Бул. Цариградско шосе 83 | "Ауто Ташев" ЕООД
|
7/07.05.2009 | Определяне меренето на стоп. Сгради и произв. цех | Ул. Владая 3 | ЕВН - България Електроразпределение
|
8/14.05.2009 | Едноетажна пристройка | Ул. Преспа 8 А | Е. А. К.
|
9/26.05.2009 | Жилищна сграда | Ул. Бр. Свещарови 25 | П.В.Б., Т. К.
|
10/27.05.2009 | Двуетажна сграда | Ул. Подем 24 | С. С. Н.
|
11/02.06.2009 | Преустройство в кафе аперитив | Бул. Цариградско шосе 12 | "Булфарма" ООД
|
12/02.06.2009 | Преустройство в сладкарска работилница | Бул. Цариградско шосе 12 | "Булфарма" ООД
|
13/02.06.2009 | Външно кабелно захранване | Бул. Марица – юг | ЕВН България |
14/18.06.2009 | Преместване на автомивка | Бул. Цариградско шосе 53 | "Индустриален център Тракия" АД
|
15/25.06.2009 | Приобщаване на магазин ,преустройство в игрална зала | Бул. „Източен“ № 48 | Г. И. Д. и др
|
56784.555.321.1/25.06.2009 | Жилищна сграда | Къпина 20,22 | Ю. Т. М., Г. И. Ж . |
16/25.06.2009 | Пристройка стълбище | Бул. С. Петербург 37 | С. П. И.
|
17/28.07.2009 | Временна двуетажна жил. сграда | Ул. „Игрище Кубрат“ 127 | М. С. Ю., Община Пловдив
|
18/30.07.2009 | Преустройство на магазин във фризьорски салон | Ул. Зефир 8 | "РСР" ЕООД, "Червените рози" ЕООД
|
19/06.08.2009 | Жилищна сграда | Ул. Арх. К. Петков“ 64 | "Камис 2002" ООД,С. Б., Н.Д. и др. |
56784.526.421/25.09.2009 | Преустройство на жилище в лекарски кабинет | Ул. „Х. Г. Павлов“ № 24 | ЕТ "Алба мед - д-р Александра
|
56784.555.323/12.10.2009 | Преустройство на букмейкърски пункт в игрална зала | Ул. Ландос/ ул. Храбрец | ЕТ "Радев - Радко Радев"
|
56784.555.62/30.10.2009 | Покрив на обитаем таван | Ул. Храбрец 10 |
|
56784.528.125.1/01.12.2009 | Нова жилищна сграда | Ул. Зеленика 3 | Б.С.С.и др
|
56784.528.127/01.12.2009 | Външно кабелно захранване | ул. Бр. Свещарови | ЕВН България |
|
| 2010 год. |
|
56784.525.1066/15.01.2010 | Обследване бензиностанция „Петрол 5101 Пловдив | Бул. „Източен“ - съборена | Съборена |
56784.526.29/12.02.2010 | Разделяне на магазин | Ул. Острец | РПК "Наркооп"
|
56784.529.138/04.03.2010 | БКТП и хидрофор | Ул. Острец | Община Пловдив, ЕВН
|
56784.528.15.1/22.03.2010 | Жилищна сграда | Ул. Целина 9 | Х.И.Н., Т. М., П.М. и др. |
56784.525.1088/30.03.2010 | Преустройство на офиси в жилище | Ул. Селимица 5 | "Спектър Керамик" ООД
|
56784.528.233.3/13.04.2010 | Жилищна сграда | Ул. Боровец 1 | "Стелси" ЕООД и др
|
56784.528.512/31.05.2010 | Външно кабелно захранване | Пазар Чайка | ЕВН България |
56784.555.255.8/31.05.2010 | Цех за производство разтворими напитки | Ул. Кемера 1 | Й. Б. Т., В. Д.И.,М. Т., Д. и Г. В.
|
56784.525.71.29/03.06.2010 | Преустройство за заведение за хранене | Ул. Правда 2 | Прогрес АМ АД
|
1/05.07.2010 | Изграждане улично осветление ул. Сокол, Славия, Калина и др | Улици | Община Пловдив |
56784.528.33.2/09.08.2010 | Нова ниско етажна сграда | Ул. Крайова 1 | "Колибри" ООД и др
|
56784.528.496.2/ 21.09.2010 | Преустройство в закусвалня | Бул. „Хр. Ботев“ 156 | Б. Н. Й. и др.
|
2/ 21.09.2010 | Изнасяне ел. табла Втора Каменица | Ул. Подем и др | ЕВН България |
56784.527.124.4.1 / 04.10.2010 | Склад за търговия с пром. стоки | ИИЗ IV част | "ТИМ - 2002" ЕООД
|
56784.555.264/ 06.10.2010 | Преустройство във ветеринарна амбулатория | Ул. Прохлада 4 | Г. Д.Д.в и др
|
3/28.10.2010 | Изнасяне на ел. табла
| Втора Каменица | ЕВН България |
56784.525.1150 / 28.10.2010 | Временен склад | Ул. Владая 3 | Булмакс - 56 ЕООД
|
56784.529.67.2.36 /17.11.2010 | Оръжеен склад | Ул. Коста Паница 4 | "Прицел" ЕООД
|
56784.529.38/ 23.11.2010 | Детска площадка до 3 год. | Бул. Цариградско шосе | Община Пловдив |
56784.526.63 /23.11.2010 | Детска площадка до 3 год | Ул. Зенит /ул. Глог | Община Пловдив |
56784.528.34/ 23.11.2010 | Детска площадка до 12 год. | Парк „Чайка“ | Община Пловдив |
56784.528.344 /23.11.2010 | Площадка на здравето | Парк Чайка | Община Пловдив |
56784.528.264/ 24.11.2010 | Площадка за обучение по безопастност на движението | Двора на ОУ „Васил Левски“ | Община Пловдив |
4 / 09.12.2010 | Изнасяне ел. табла | Ул. Владая, ул. Шумен | ЕВН България |
56784.528.507.1.27/ 15.12.2010 | Разделяне на магазин | Ул. „Хр. Ботев“ 117 | М. А. Д.
|
|
| 2011 год. |
|
56784.529.82.3/ 13.01.2011 | Актуализация преустройство тавански помещения в жилище- секция С | Ул. Богомил 103 | Консорциум "Нов дом Европа" ООД
|
56784.529.82.1 /13.01.2011 | Актуализация преустройство тавански помещения в жилище- секция F | Ул. Богомил 109 | Консорциум "Нов дом Европа" ООД
|
56784.829.82.2 /13.01.2011 | Актуализация преустройство тавански помещения в жилище- секция Е | Ул. Богомил 107 | Консорциум "Нов дом Европа" ООД
|
1/19.01.2011 | Улично осветление
| Район „Източен“ | Община Пловдив |
56784.528.212.10/14.03.2011 | Гаражна клетка | Ул. Подем 1 | К. И. К.
|
56784.526.186.3/ 11.04.2011 | Пристройка към магазин за офис | Ул. Герлово 10 а | Т. И. К.
|
56784.528.282.7 / 02.06.2011 | Преустройство в производство и продажба на тестени закуски | Ул. Богомил / ул. Месемврия | Мартина - Петров и сие СД
|
2/ 03.06.2011 | Отделяне на мерене | Бул. Шести септември 248 | ЕВН КЕЦ Център
|
56784.529.137/ 24.06.2011 | Преустройство на помещение 2.24 в заведение за хранене | Ул. Г. Странски 3 | МОЛ „Галерия“ |
56784.528.132.1.19/ 28.06.2011 | Преустройство гараж в заведение за хранене | Ул. Арх. К. Петков 20 | А. Д. Г.
|
56784.528.14.1 / 29.06.2011 | Жилищна сграда | Ул. Крайова 11 | Р. К. К. и др
|
56784.526.204 / 01.08.2011 | Пристройка за магазин хран. Стоки | Ул. Босилек | Ники Комерс 2006 ООД
|
56784.528.395/ 01.08.2011 | Преустройство на жилище във фризьорски и козметичен салон | Ул. Лев Толстой 4 | З. С.В. и др
|
3/ 07.09.2011 | Външно ел. захранване | Ул. Крайова 11 | ЕВН България |
56784.527.24 / 10.10.2011 | Автосервиз – първи етап | Цариградско шосе
| БК Ауто ООД |
56784.526.244.1/ 30.09.2011 | Промяна в кафе аперитив и букмейкърски пункт | Кедър 2 Б
| М.Б. И.
|
56784.528.491.1/14.10.2011 | Преустройство избени помещения в ателие | Бул. Хр. Ботев 125 | О. Щ.Д.
|
56784.553.168.1/ 07.11.2011 | Преустройство складови помещения в игрална зала | Ул. Елба 15 | ЕТ Бисер Матаков
|
56784.528.367/ 12.12.2011 | Преустройство в жилище, гараж и магазин | Месемврия 29
| З. А. А.
|
56784.528.426/ 22.12.2011 | Преустройство на подпокривно пространство в жилище
| Месемврия 57
| "Прицел" ЕООД
|
56784.529.110.1 / 22.12.2011 | Преустройство базова станция | Ул. Гълъбец 13 | МТел |
|
| 2012 год. |
|
56784.525.952.3/ 12.01.2012 | Преустройство на офисен етаж в лаборатория | Ул. „Игр. Кубрат“ 126 | Кимерия Инвест ООД
|
56784.529.23/ 20.01.2012 | Микробазова станция за безжичен интернет | Бул. Цариградско шосе 30 | Макстелеком ООД |
56784.528.7.2 /27.01.2012 год. | Дигитално студио и печат | Бул. Кн. МЛуиза 72 | „Полиграфия“ АД |
1 /22.02.2012 | Външно ел захранване северна жил. сграда | Ул. Маяковски 4 | ЕВН КЕЦ Център
|
56784.525.1094/ 24.02.2012 | Магазин пром. стоки, офис и склад | Ул. Арчарица 2 | "Денди" ЕООД
|
56784.528.250.1/ 14.03.2012 | Радиорелейна станция на БТК АД | Бул. „Източен“ 22 | БТК АД |
56784.526.147/ 14.03.2012 | Преустройство кафе аперитив в ресторант | Ул. Преспа 5 | Микона ООД
|
56784.525.1102 / 23.03.2012 | Амбулатория и физиотерапия преустройство | Ул. Селимица 4 | "Ункция" ООД
|
56784.555.60.2 / 06.04.2012 | Преустройство базова станция на Мобилтел | Ул. Кемера 21 | Мобилтел |
2/09.05.2012 | Външно кабелно захранване | Бул. Шести септември 252 | ЕВН КЕЦ Център
|
56784.526.176.1/ 18.05.2012 | Дооборудване базова станция | Ул. „Герлово“ 8 | П.Й. М.
|
56784.526.196 / 05.06.2012 | Преустройство първи етаж в игрална зала с кафе – кът | Ул. Вратцата 1 | Г. И. Н.
|
56784.528.38.2/ 31.10.2012 | Жилищна сграда | Ул. Маяковски 4 | С. Л.Й. и др.
|
56784.525.26 / 19.11.2012 | Открито спортно игрище и комбинирано игрище | ул. Батак 57
| ОУ "Пенчо Славейков"
|
56784.529.115/ 14.12.2012 | Обследване административна сграда на „Информационно обслужване АД | Бул. Санкт Петербург 55 | Информационно обслужване АД |
56784.529.137/ 18.12.2012 | Преустройство във фитнес | кв. 9 Гладно поле |
|
|
| 2013 год. |
|
1/22.01.2013 | Външно ел. захранване | Ул.Маяковски 8 | ЕВН КЕЦ Център
|
56784.528.148 / 14.02.2013 | Магазин хранителни стоки | Ул. Бр. Свещарови 8 | Д. С. В. и др
|
56784.529.137 / 14.02.2013 | Преустройство в заведение за хранене | Ул. Г. Странски 3 | МОЛ Галерия |
56784.555.75/ 19.02.2013 | Преустройство в аптека за готови лекарствени форми | Ул. Храбрец 15 | Диагностично консултативен център Изток
|
56784.529.137/ 26.03.2013 | Преустройство на магазин 2.29 и 2.34 | „Гладно поле | МОЛ Галерия |
56784.528.523.5 / 25.04.2013 | Едноетажна пристройка | Ул. Видима 7 | П.М. С.
|
2 /08.05.2013 | Външно кабелно ел захранване | Ул. Зеленика 5 | ЕВН КЕЦ Център
|
56784.528.40 /09.05.2013 | Жилищна сграда | Ул. Маяковски 6 | Д. Г. Д., М. Д.,Г.Д.,Л.Д.
|
56784.528.39/ 09.05.2013 | Външни В и К връзки | Ул. Маяковски 6 | Д. Г. Д., Г. Д., Л.Д.
|
3 / 14.05.2013 | Външно ел. захранване | Шести септември 256 | ЕВН КЕЦ Център
|
56784.528.126/ 14.05.2013 | Жилищна сграда | Ул. Зеленика 5 | Г. И. Б. и др.
|
56784.525.60 / 05.06.2013 | Пристройка ,преустройство, разширение | Ул. Владая 4 | Лион Инвест Груп АД
|
56784.525.175.1 /05.06.2013 | Обществена сграда | Ул. Орловец 3 | ЕТ "Стоянстрой - С. Сариев","САТА" ООД
|
4 /13.06.2013 | Улично осветление | Ул. Богомил | Община Пловдив |
5 /30.07.2013 | Ремонт пешеходен подлез ул. Ландос | Ул. Ландос | Община Пловдив |
56784.525.94 /07.08.2013 | Преустройство на автомивка в пункт за ГТП | ул. Арчарица
| "НАЙСИ КАР" АД
|
6/13.08.2013 | Изграждане улично осветление | Ул. Коста Паница | Община Пловдив |
7/13.08.2013 | Изграждане улично осветление | Ул. Босилек | Община Пловдив |
8/13.08.2013 | Изграждане улично осветление | Ул. Батак | Община Пловдив |
9/13.08.2013 | Изграждане улично осветление | Ул. Владая | Община Пловдив |
56784.528.41/ 20.08.2013 | Жилищна сграда | Ул. Маяковсик 8 | Б. С.Д.
|
56784.528.456 / 17.09.2013 | Магазин промишлени стоки | Ул. Славянска 60 | Т. П. А. |
56784.528.406 / 21.10.2013 | Пристройка – игротека и занималня | Ул. Славянска 82 | НУ "П.Р.Славейков",Община Пловдив
|
56784.528.495/ 14.11.2013 | Основен ремонт и преустройство на източната жилищна сграда | Бул. Хр. Ботев 158 а | В. Г. Т. и др.
|
|
| 2014 год. |
|
56784.529.24.2.3/ 09.01.2014 | Преустройство на жилище във фризьорски салон | Ул. Ген. Р. Димитриев 23 | Н. Р. Г.
|
1/ 30.01.2014 | Външно кабелно ел. захранване | ул. Зефир
| ЕВН КЕЦ Център
|
56784.525.1090 / 04.03.2014 | Промяна предназначението на магазин в обект за религиозни дейности | Ул. Селимица 7 | Евангелска Баптиска Църква
|
56784.555.194 / 04.03.2014 | Промяна предназначението на аптека в зъболекарски кабинет | Ул. Храбрец 18 А | Д. Я. Д.
|
56784.528.536 / 25.03.2014 | Външно кабелно захранване | Ул. Лев Толстой 3 | ЕВН КЕЦ Център
|
56784.525.116/ 25.03.2014 | Външно кабелно захранване | Ул. Владая | ЕВН КЕЦ Център
|
56784.528.256 / 28.03.2014 | Промяна предназначението на втори етаж в жилище | Ул. Подем 24 | С. С. Н.
|
56784.528.1 /14.05. 2014 | Кабел НН | Бул. Кн. М. Луиза 67 | ЕВН КЕЦ Център
|
56784.555.194.12 / 02.06.2014 | Преустройство в аптека готови лекарсктвени форми | Ул. Храбрец 18 а | Д. Я. Д.
|
2/02.06.2014 | Преустройство базова станция | Бул. Шести септември 237 | Чайка 97 АД,Космо България Мобайл ЕАД
|
56784.528.536.6 /03.06.2014 | Пристройка от юг и от запад и реконструкцияв магазин , аптека и ателиета | Ул. Лев Толстой 8 | ЕТ "АСКАЙ - Атанас Пеев"
|
56784.525.3004 / 29.07.2014 | Обследване бензиностанция | Бул. Източен 80 | Обследване |
56784.525.150 / 30.07.2014 | Преустройство в автосервиз | Ул. Владая 3 | Гаранция ЕООД
|
56784.526.64.2/ 08.08.2014 | Базова станция | Ул. Тъжа 5 | Мобилтел |
56784.526.127 / 08.08.2014 | Детски площадки | Ул. Лотос 2 | Община Пловдив, ЦДГ Наталия
|
3/ 29.09.2014 | Улично осветление | Ул. Правда | Община Пловдив |
4 /29.09.2014 | Улично осветление | Ул. Герлово | Община Пловдив |
56784.525.1094 / 09.10.2014 | Промяна предназначението на част от сграда за склад пром. стоки | Ул. Арчарица | Денди ЕООД
|
56784.529.23 /13.10.2014 | Преустройство базова станция | Бул. Цариградско шосе 30 | Упр ЕС, Макс телеком
|
56784.529.137 / 21.10.2014 | Базова станция Мобилтел | Ул. Г. Странски 3 | Мобилтел |
56784.526.260/ 14.11.2014 | Промяна предназначение кафе – сладкарница в кафе аперитив | Ул. Герлово | ЕТ Ориент - 4 Иван Червенков
|
56784.526.7.2 / 18.11.2014 | Преустройство базова станция | Ул. Ландос 36-42 | Домоуправителя,Космо България Мобайл
|
56784.526.193.2 / 18.11.2014 | Преустройство базова станция | Ул. Златорог 2-4 | Домоуправител, Космо България Мобайл
|
56784.527.58 | Фотоволтаична централа | Ул. Удроу Уилсън 10 | "Щром" ЕООД
|
|
| 2015 год. |
|
56784.525.150.3 /05.01.2015 | Складово помещение | Ул. Владая 3 | „Гаранция“ ЕООД |
56784.555.238.3/ 16.01.2015 | Пристройка западна тераса на първи етаж | Бул. Цариградско шосе 27 | П. И. П. и М. П.П. |
56784.526.112 / 04.02.2015 | Промяна предназначението на част от сграда за магазин | Ул. Ландос 24 | Успех ССБ Холдинг ЕООД
|
56784.555.209/ 18.02.2015 | Външно ел. захранване | Ул. Искра 7 | Община Пловдив ЕВН
|
56784.528.232/ 18.02.2015 | Външно ел. захранване | Ул. Боровец 3 | Община Пловдив ЕВН
|
56784.528.312 / 05.03.2015 | Жилищна сграда | Ул. Славянска 83 А | "ФИЛОС 12" ООД
|
56784.528.232/ 23.03.2015 | Жилищна сграда | Ул. Арх. Камен Петков 50 | „Про билдинг“ ЕООД и др |
56784.553.18 14.05.2015 | Жилищна сграда | Ул. Калина 57 А | А. Д.М.
|
56784.525.102 / 30.06.2015 | Фотоволтаична централа | Бул. Шести септември | „БАРД „ ООД |
56784.528.1315/ 10.07.2015 | Външно ел. захранване | Ул. Славянска 83 А | ЕВН Електроразпределение |
56784.529.116.16/ 15.07.2015 | Надстройка | Бул. С.Петербург 61 | Д. Н. Д.
|
56784.528.116/ 01.09.2015 | Промяна предназначение ателие в жилище | Ул. Зеленика 6 | М. В. П.
|
56784.562.62,3/ 02.09.2015 | Базова станция | Ул. Зенит 19 -23 | Управ ЕС, Макс Телеком
|
56784.528.420/ 24.09.2015 | Жилищна сграда | Ул. Славянска 74 | В. М. Г.
|
56784.526.270 /30.09.2015 | Преустройство магазин в аптека | Ул. Герлово | Т. И. К.
|
56784.528.118/ 03.11.2015 | Преустройство таван и нова покривна конструкция | Ул. Нов живот 2 | А. П. Т., Г. Я. Т.
|
|
| 2016 год. |
|
56784.525.150/ 21.01.2016 | Пункт за ГТП | Ул. Владая | "Гаранция" ЕООД
|
56784.529.93 / 17.02.2016 | Външно ел захранване | Бул. С. Петербург 67 | Община Пловдив ЕВН
|
56784.528.341/ 22.02.2016 | Външно ел захранване | Ул. Лев Толстой | Община Пловдив ЕВН
|
56784.528.71/ 22.03.2016 | ПРЕУСТРОЙСТВО В МАГАЗИН ХРАН СТОКИ | БУЛ. Източен 44 | ЕТ "Васир"
|
56784.525.71/ 23.03.2016 | ПРИСТРОЙКА ЗА АСАНСЬОРНА КЛЕТКА | Ул. Правда 2 | Прогрес АД |
56784.525.71/ 23.03.2016 | Пристройка към цех за производство | Ул. Правда 2 | Прогрес АМ АД,Олимекс ООД
|
56784.526.16/ 05.04.2016 | Пристройка тераса на първи етаж | Ул. Мургавец 13 | П. Р. А., С. А.А.
|
56784.525.1150 / 04.04.2016 | Преустройство на произв. сграда за архив | Ул. Владая 3 | "Булмакс 56" ЕООД
|
1 /19.05.2016 | Подмяна ел табла ул. Шумен | Ул. Шумен | Община Пловдив ЕВН
|
56784.528.137 / 12.07.2016 | Проф. гимназия по транспорт | Ул. Арх. К. Петков 1 | Обследване |
56784.555.60 / 21.07.2016 | Базова станция | Ул. Кемера 17 -21 | Булсатком |
56784.529.18.2/ 01.09.2016 | Базова станция | Ул. Ген. Р. Димитриев 15 | Теленор |
56784.528.33/ 09.09.2016 | Промяна ателиета в жилища | Ул. Крайова 1 | К. К. и др.
|
56784.529.23.2/ 27.09.2016 | Базова станция | Бул. Цариградско шосе 20 | Булсатком |
56784.526.136.1 /27.09.2016 | Базова станция | Ул. Преспа 12 | Булсатком |
56784.529.113.2/ 03.11.2016 | Пункт за ГТП | Ул. Славянска 86 | Информационно обсл,"Анди АВ"
|
56784.528.51/ 10.11.2016 | Външно кабелно захранване | Ул. Проф. Ив. Шишманов 3 | Община Пловдив ЕВН
|
56784.528.312 / 06.12.2016 | Преустройство на офис във фризьорски и козметичен салон | Ул. Славянска 83 А | С. А. К.
|
56784.528.51 / 06.12.2016 | Жилищна сграда | Ул. Проф. Ив. Шишманов 3 | Б. С.Д.и др
|
|
| 2017 год. |
|
56784.529.23 / 03.02.2017 | Базова станция | Бул. Цариградско шосе 24 | БТК ЕАД |
56784.528.428 / 24.02.2017 | Жилищна сграда | Бул. Санкт Петербург 47 | М. К. Б. и др.
|
56784.525.79.1/ 05.04.2017 | Базова станция | Бул. Шести септември 237 | „Чайка“ АД |
56784.528.302 / 27.06.2017 | Базова станция | Ул. Богомил 94 | Теленор |
56784.528.63 / 15.08.2017 | Преустройство в кабинети | Бул. Кн. М. Луиза 60 | И. А., С.А.
|
56784.526.127/ 16.10.2017 | Ремонт и сертифициране комбинирано детско съоръжение | ДГ „Наталия“ | Община Пловдив , ДГ Наталия |
|
| 2018 год. |
|
56784.555.60.2 / 23.01.2018 | Базова станция | Ул. Кемера 17 | Собствениците |
56784.528.73/ 22.01.2018 | Ремонт на детски площадки | Ул. Бр. Свещарови 3 | ДГ „Детелина“ |
56784.528.73/ 24.01.2018 | Ремонт на детски площадки | Ул. Бр. Свещарови 3 | ДГ „Детелина“ |
56784.528.69/ 15.02.2018 | Преустройство в заведение и фризьорски салон | Бул. Кн. М. Луиза 58 | "Арена И.Т. ЕООД
|
56784.528.518/ 07.03.2018 | Външно ел. захранване | Ул. Славянска 83 Б | ЕВН Електроразпределение
|
56784.526.188/ 27.03.2018 | Саниране по Нац. Програма | Ул. Дъбрава 2 ,4 и 6 | Сдружение на собствениците |
56784.526.1103/ 04.04.2018 | Преустройство на заведение в жилище | Ул. Селимица 8 | М. И. М. –А.
|
56784.554.561 / 04.04.2018 | Детски площадки | ДГ Лилия | ДГ Лилия |
56784.528.146 / 26.04.2018 | Преустройство, пристройка и ограда | Ул. Арх. Камен Петков 24 | Р. Я. Б. и др.
|
56784.528.71.2.33/ 14.05.2018 | Промяна предназначението на част от сграда | Бул. Източен 44 | ЕТ „Васир“ |
56784.528.518/ 18.06.2018 | Жилищна сграда | Ул. Славянска 83 Б | "Аспимакс"Е ООД
|
