„Ники комерс 2006” ООД | 160049451 | Ул. Босилек | Вх.антре,клетка за агрегати | 1/18.01.2013 | 18.1.2015 | |
„Алфа Омега” ЕООД | | Бул. Източен | 2 броя РИЕ | 2/13.02.2013 | частен имот | |
„Денди” ЕООД | 102123134 | Ул. Арчарица | Магазини пром. стоки | 3/15.02.2013 | частен имот | |
„Кейт и сие” ЕООД | 201438950 | ул. Вратцата | Павилион | 4/22.02.2013 | 22.02.2015 | |
„Беаата – Иван Георгиев” ЕТ | 201957048 | Бул. Източен | Павилион | 5/25.03.2013 | 25.03.2015 | |
„Мариана Нейкова -67” ЕТ | 201483632 | Ул. Вратцата | Павилион | 6/14.03.2013 | 14.03.2015 | |
„Двем – 74” ЕООД | 115866807 | Ул. Вратцата | Сезонен бар плот | 7/10.06.2013 | без срок | |
„Топливо” АД | 831924394 | Ул.Лотос/Ул.Вратцата | Павилион | 8/14.06.2013 | частен имот | |
„Хава- 12” ЕООД | 202245491 | Ул. Батак | Павилион | 9/19.06.2013 | 31.12.2015 | |
„Метро кеш енд кери България” ЕООД | 121644736 | Бул. Санк Петербург 135 | ПС тип шатра | 10/27.06.2013 | частен имот | |
Зоя Йорданова Альошева | 5210234595 | Ул. Храбрец | Павилион | 11/27.06.2013 | частен имот | |
„ЕФЕ ГОЛД” ЕООД | 202648446 | Ул. Вратцата | Павилион | 12/17.07.2013 | 17.07.2014 | |
„ДВЕМ – 74” ЕООД | 115866807 | Ул. Вратцата | Павилион | 13/19.07.2013 | 19.07.2015 | |
„Мухи – Радко Динков” ЕТ | 115866807 | Ул.Храбрец | Павилион | 14/24.07.2013 | 24.07.2014 | |
„ФИРАС 2004” ЕООД | 202028751 | Ул. Лев Толстой 3 | Павилион | 15/23.09.2013 | 31.12.2015 | |
„Полиграфия” АД | | Ул. Лев Толстой | Навеси | 16/23.09.2013 | частен имот | |
Ирена Василева Листева,Елена Василева Костанева и др. | | Ул. Кемера 3 | Павилион | 17/24.09.2013 | частен имот | |
„Бо Комерс” ЕООД | 115945934 | Ул. Крайна | Лунапарк | 18/17.10.2013 | 1 месец | |
„Либра” ЕАД | 102153152 | Ул. Удроу Уилсън | Метален навес | 19/21.10.2013 | частен имот | |
„Йовин Консулт” ЕООД | 201541338 | Ул. Герлово/ ул. Преспа | Павилоин | 20/04.11.2013 | 31.12.2014 | |
„Юсефейм – Юсеин Мурад” ЕТ | 201589404 | Ул. Бъндерица | Разширение павилион | 21/06.11.2013 | 06.03.2017 | |
„Рудес” ЕООД | 115783133 | Ул. Вратцата/ ул. Острец | Павилион | 22/06.11.2013 | 06.11.2018 | |
„Кешанлъ – Медиха Алиева” ЕТ | 825036656 | Ул. Храбрец | Павилион | 23/06.11.2013 | 06.11.2018 | |
„Силвет Асанова Демирева – Хасьо 49”ЕТ | 202642287 | Ул. Храбрец | Павилион | 24/06.11.2013 | 06.11.2018 | |
„Нурсен Кадриева Миткова – Айсел 96” ЕТ | 202642272 | Ул. Храбрец | Павилион | 25/06.11.2013 | 06.11.2018 | |
„Билади” ЕООД | | Бул. Цариградско шосе | Разширение и обновяване на павилион | 26/07.11.2013 | без срок | |
„Линда – Марияна Георгиева” ЕТ | 108018955 | Ул. Вратцата | Павилион | 27/08.11.2013 | 08.07.2014 | |
„Късмет – Атанас Минчев” ЕТ | 200986919 | Ул. Батак/Ул. Елба | Павилион | 28/14.11.2013 | 14.11.2018 | |
Диана – Надежда Ангелова” ЕТ | 200588598 | Ул. Кедър/ул. Бъндерица | Павилион | 29/14.11.2013 | 14.11.2018 | |
„Късмет – Атанас Минчев” ЕТ | 200986919 | Ул. Батак/ул. Елба | Павилион | 30/14.11.2013 | 14.11.2018 | |
„Гюл – Темелко Стоилов” ЕТ | 115680329 | Ул. Бъндерица | Павилион | 31/14.11.2013 | 14.11.2018 | |
Наргис – Надка Павлова” ЕТ | 202652791 | Ул. Бъндерица | Павилион | 32/14.11.2013 | 14.11.2018 | |
„Хемус – ХМ” ЕООД | 200652136 | Ул. Ландос | Павилион | 32А/15.11.2013 | 15.11.2018 | |
„Армор 21” ООД | 202513587 | Ул. Вратцата/ул. Острец | Павилион | 33/26.11.2013 | 3 год. + 3 месеца | |
„Нур 2020” ЕООД | 201118612 | Ул. Храбрец | Павилион | 34/27.11.2013 | 3 год. + 3 месеца | |
ОП „Общински пазари” | | Бул. Кн. М. Луиза | 5 бр. павилиони | 35/19.12.2013 | без срок | |
„Виктория ВИП” ЕООД | | Ул. Ген. Р. Димитриев | Слънцезащитно съоръжение | 36/19.12.2013 | 19.12.2018 | |
„Анелия – Зинеп Юсеинова”ЕТ | 202855822 | Ул. Храбрец | Павилион | 37/27.12.2013 | 8 месеца | |
„Таня – Кари” ЕООД | 202861825 | Ул. Жеравна | Павилион | 1/13.01.2014 | 7 месеца | |
ОП „Общински пазари” | | Бул. Кн. М. Луиза | 5 броя павилиони | 2/17.02.2014 | прекратено | |
„Двем – 74” ЕООД | 115866807 | Ул. Босилек | Павилион | 3/17.02/2014 | 13 месеца | |
„Двем – 74” ЕООД | 115866807 | Ул. Вратцата | Павилион | 4/17.02.2014 | 8 месеца | |
„Двем – 74” ЕООД | 115866807 | Ул. Вратцата | Павилион | 5/17.02.2014 | 16 месеца | |
„Двем – 74” ЕООД | 115866807 | Ул. Вратцата | Сезонен бар плот | 6/17.02.2014 | 17.02.2015 | |
„Рива Бет” ЕООД | | Бул. С. Петербург 37 | РИЕ | 7/17.02.2014 | без срок | |
Бисер Асенов Алеков | 880209**** | Ул. Крайречна /ул. Калина | Павилион | 8/18.03.2014 | частен имот | |
„Бистра Петкова” ЕТ | 825234385 | Ул. Вратцата | Павилион | 9/07.04.2014 | 07.04.2019 | |
„Рачелино” ЕООД | 200135021 | Ул. Славия / Ул. Батак | Павилион | 10/07.04.2014 | 07.04.2019 | |
„Нанси – Светослава Пешкова” ЕТ | 115716177 | Ул. Острец | Павилион | 11/07.04.2014 | 07.04.2019 | |
„Анди Тод” ЕООД | 115800273 | Ул. Жеравна /Ул. Герлово | Павилион | 12/08.04.2014 | 08.04.2019 | |
„Шампион – Лиляна Бакърджиева” ЕТ | 200840921 | Ул. Храбрец | Павилион | 13/14.04.2014 | 14.04.2015 | |
„Аби Трейд 2014” ЕООД | 202928398 | Бул. Цариградско шосе | Павилион | 14/14.04.2014 | 8 месеца | |
„Данти – Димитър Кавраджиев” ЕТ | 115820083 | Бул. Цариградско шосе | Павилион | 15/17.04.2014 | 17.04.2019 | |
„Ахмед Бозев” ЕТ | 202445969 | Ул. Елба/ Ул. Батак | Павилион | 16/17.04.2014 | 5 месеца | |
„Ка Транс” ООД | 115880657 | Ул. Владая | Павилион | 17/23.04.2014 | частен имот | |
„Лъвът” ЕООД | 201155354 | Ул. Герлово | Павилион | 18/25.04.2014 | 25.04.2019 | |
„Никола Георгиев – 54” ЕТ | 825150745 | Бул. Цариградско шосе | Павилион | 19/30.04.2014 | 30.04.2019 | |
„Дантес – 2001” ЕООД | 115126594 | Ул. Босилек | Павилион | 20/30.04.2014 | 11 месеца | |
Димитър Станимиров Рачелов | 830708**** | Ул. Калина 24 | Павилион | 21/27.05.2014 | частен имот | |
БАН , „Даника 2002” ЕООД | 662018 | Бул. С. Петербург 61 | Павилион и сенник | 22/29.05.2014 | частен имот | |
„ДИН 66”ЕООД | 160078008 | Ул. Искра | Кафе машина | 23/05.06.2014 | частен имот | |
„Последна почит” ООД | 202581702 | Бул. Кн. М. Луиза 67 | Фирмена табела | 24/16.06.2014 | частен имот | |
„Хасан Демиров – Карпетс” ЕТ | 203084436 | Ул. Храбрец | Павилион | 25/27.06.2014 | 9 месеца | |
„Сашо Бакърджиев” ЕТ | 115236744 | Ул. Храбрец | Павилион | 26/27.06.2014 | 27.06.2015 | |
”Агенция Стрела” ЕООД | | Бул. Цариградско шосе 47 | Павилион | 27/анулирано | | |
”Агенция Стрела” ЕООД | | Ул. Вратцата | Павилион | 28/анулирано | | |
„Юнкер 95 – Юлиян Илиев”ЕТ | 825361429 | Ул. Славейна | Павилион | 29/14.07.2014 | 17.07.2019 | |
„Юнкер 95 – Юлиян Илиев”ЕТ | 825361429 | Ул. Босилек | Павилион | 30/14.07.2014 | 17.07.2019 | |
„Юнкер 95 – Юлиян Илиев”ЕТ | 825361429 | Ул. Богомил | Павилион | 31/14.07.2014 | 17.07.2019 | |
„Айтач – Шенол Агач” ЕТ | 825089192 | Ул. Вратцата/ул. Кедър | Павилион | 32/18.07.2014 | 18.07.2019 | |
ЕТ „Шери 93 – Шерафедин Амед” | | Ул. Калина | Павилион | 33/анулирано | | |
ЕТ „Гергана – Видю Колев” | 1150395927 | Ул. Вратцата | Павилион | 34/24.07.2014 | 24.07.2016 | |
ЕТ „Донка Петкова” | 160083005 | Ул. Вратцата | Павилион | 35/24.07.2014 | 24.07.2016 | |
ЕТ „Христина 74 Христина Божидарова” | 115140548 | Ул. Вратцат | Павилион | 36/25.07.2014 | 25.07.2016 | |
„Таня – Кари” ЕООД | 202861825 | Ул. Жеравна | Павилион | 37/04.08.2014 | 04.08.2019 | |
ЕТ „Далила – Димитър Ненов” | 115017476 | Ул. Вратцата | Павилион | 38/04.08.2014 | 04.08.2019 | |
„ЕФЕ ГОЛД” ЕООД | 202648446 | Ул. Вратцата | Павилион | 39/04.08.2014 | 04.08.2016 | |
Ваня Йорданова Лазарова | | Ул. Вратцата | Павилион | 40/04.08.2014 | 04.08.2016 | |
ЕТ „Мери – Мария Попова” | 115250053 | Ул. Зенит | Павилион | 41/05.08.2014 | 05.08.2019 | |
„Вавилон билд” ЕООД | | Бул. Санкт Петербург 39 | РИЕ | 42/19.08.2014 | частен имот | |
ЕТ „Марина -90 – Петър Петров” | 825319572 | Ул. Вратцата | Павилион | 43/19.08.2014 | 19.08.2016 | |
ЕТ „Ориент 4 – Иван Червенков” | 40114079 | Ул. Герлово | Павилион | 44/28.08.2014 | частен имот | |
„Старт Нонед” ЕООД | 160092883 | Бул. Цариградско шосе 26 - Юг | Остъклен навес | 45/01.09.2014 | 19.09.2015 | |
ЕТ „Сашо Бакърджиев” | 203183377 | Ул. Храбрец | Павилион | 46/02.09.2014 | 02.09.2015 | |
ЕТ „Дюан – Юметул Шаип” | 201823377 | Ул. Храбрец | Павилион | 47/02.09.2014 | 02.09.2015 | |
ЕТ „Анелия – Зинеп Юсеинова | 202855822 | Ул. Храбрец | Павилион | 48/02.09.2014 | 02.09.2015 | |
„Оги – Чапанов” ООД | 202046660 | Ул. Правда | Павилион | 49/02.09.2014 | 02.09.2019 | |
ЕТ „Света Дария – Даринка Крайчева” | 115873538 | ул. Вратцата | Павилион | 50/02.09.2014 | 02.09.2016 | |
„Диаманта – Мл” ЕООД | 200341785 | Ул. Вратцата | Павилион | 51/02.09.2014 | 02.09.2016 | |
ЕТ „Христина 74 – Христина Божидарова | 115140548 | Ул. Вратцата | Павилион | 52/02.09.2014 | 02.09.2016 | |
ЕТ „Пламен – Недялка Вълчинова” | 115180786 | Ул. вратцата | Павилион | 53/02.09.2014 | 02.09.2016 | |
ЕТ „Калчо Христев” | 115157713 | Ул. Вратцата | Павилион | 54/02.09.2014 | 02.09.2016 | |
ЕТ „Козирог -3 Николинка Учкунова” | 825391632 | Ул. Вратцата | Павилион | 55/02.09.2014 | 02.09.2016 | |
ЕТ „Николай Николов” | 115125363 | Ул. Вратцата | Павилион | 56/02.09.2014 | 02.09.2016 | |
ЕТ „Савич – Славка Величкова” | 115183537 | Ул. Вратцата | Павилион | 57/02.09.2014 | 02.09.2016 | |
ЕТ „Слави комерс – Светослав Тенев | 115089778 | Ул. Вратцата | Павилион | 58/02.09.2014 | 02.09.2019 | |
ЕТ „Даф – Гергина Герайкова” | 115773790 | Ул. Вратцата/Босилек | Павилион | 59/02.09.2014 | 02.09.2019 | |
„Генчев Гр – 93” ЕООД | 203177824 | Ул. Жеравна | Павилион | 60/02.09.2014 | 02.09.2019 | |
ЕТ „Спърс – Никола Кръстев” | 115072259 | Ул. Вратцата | Павилион | 61/03.09.2014 | 03.09.2016 | |
„Бижу” ЕООД | 160092431 | Ул. Богомил | Павилион | 62/09.09.2014 | 09.09.2019 | |
ЕТ „Каня Димитрова” | 825120691 | Ул. Вратцата | Павилион | 63/15.09.2014 | 16.09.2016 | |
ЕТ „Ахмед Бозев” | 202445969 | Ул. Елба/ул. Батак | Павилион | 64/15.09.2014 | 15.09.2019 | |
ЕТ „Аси 20085 – Шерафедин Амед” | 203207682 | Ул. Калина | Павилион | 65/15.09.2014 | 15.09.2019 | |
ЕТ „Мерйем 2003 Минка Иванова” | 200833567 | Ул. Храбрец | Павилион | 66/17.09.2014 | 17.09.2015 | |
ЕТ „Ялдъз – Мария Ангелова” | 202074720 | Ул. Крайна / ул. Босилек | Павилион | 67/18.09.2014 | 18.09.2019 | |
„Хайков” ЕООД | 115937001 | Ул. Вратцата | Павилион | 68/18.09.2014 | 18.09.2019 | |
ЕТ „Ранг – Павлина Рангелова” | 200317230 | Ул. Крайна | Павилион | 69/19.09.2014 | 19.09.2019 | |
Етажна собственост | | Ул. Жеравна 22 | Павилион | 70/19.09.2014 | 19.09.2019 | |
„Старт Нонед” ЕООД | 160092883 | Бул. Цариградско шосе 22-юг | Остъклен навес | 71/19.09.2014 | 19.09.2015 | |
ЕТ „Начеви 93 – Атанас Начев” | 115146535 | Ул. Вратцата | Павилион | 72/24.09.2014 | 24.09.2019 | |
„ГЕО СИС” ЕООД | 115812318 | Бул. Цариградско шосе 34 на север | Павилион | 73/25.09.2014 | 25.09.2019 | |
ЕТ „Симел – Елена Милова” | 115302386 | Ул. Вратцата | Павилион | 74/26.09.2014 | 26.09.2016 | |
„Еуженина”ООД | | Полиграфия АД | Навеси | 75/30.09.2014 | частен имот | |
ЕТ „Лято 2012 – Васка Бояджиева” | 202054714 | Ул. Вратцата | Павилион | 76/01.10.2014 | 01.10.2016 | |
ЕТ „Изработка на ключове,зареждане на запалки и такси – Стоян Стоянов” | 825140605 | Ул. Вратцата | Павилион | 77/03.102014 | 03.10.2016 | |
„Бо Комерс” ЕООД | 115945934 | Ул. Крайна / Крайречна | Лунапарк | 78/20.10.2014 | 1 месец | |
ЕТ „Слав и Петър 2014 ПВ Пенка Стоянова Азова” | 203064693 | Ул. Крайна/ул. Калина | Павилион | 79/20.10.2014 | 20.10.2019 | |
„Сами Ве Назик” ЕООД | 203057033 | Ул. Вратцата 8 Острец | Павилион | 80/21.10.2014 | 21.10.2019 | |
ПГАСГ „Арх. Камен Петков” | | Ул. Арх. К. петков 3 | Павилион | 81/21.10.2014 | 21.10.2019 | |
Бисер Асенов Алеков | 880209**** | Ул. Крайречна/Калина | Павилион | 82/22.10.2014 | частен имот | |
„Беко 3” ООД | 115603382 | Бул. цариградско шосе | Навес | 83/22.10.2014 | частен имот | |
ЕТ „Шам 909 – Петко Попов” | 115791742 | Ул. Батак/ул. Елба | Павилион | 84/23.10.2014 | 23.10.2019 | |
„Заложна къща –Уинн стандарт” ЕООД | 200400975 | Ул. Крайна / ул. Калина | Павилион | 85/23.10.2014 | 23.10.2019 | |
ЕТ „Афи – Иван Михайлов” | 200322170 | Ул. Крайна/ул. Батак | Павилион | 86/27.10/2014 | 27.10.2019 | |
ЕТ „Ремзие Джамбаззоглу” | 201391148 | Ул. Батак/ул. Елба | Павилион | 87/29.10.2014 | 29.10.2019 | |
ЕТ „Неджати 2012 – Наско Михайлов” | 202337018 | Ул. Батак/ул. Елба | Павилион | 88/29.10.2014 | 29.10.2019 | |
ЕТ „Суни 2009 – Райна Кабакчиева” | 200889523 | Ул. Храбрец | Павилион | 89/29.10.2014 | 29.10.2019 | |
„Двем 74” ЕООД | 115866807 | Ул. Вратцата/ ул. Босилек | Павилион | 90/29.10.2014 | 29.10.2019 | |
„Арена – И.Т.” ЕООД | | Бул. Кн. М. Луиза 58 | РИЕ | 91/29.10.2014 | частен имот | |
ЕТ „Муки – Александър Димитров” | 203157368 | Ул. Крайна/ ул. Калина | Павилион | 92/30.10.2014 | 30.10.2019 | |
ЕТ „Шавер Мустафа” | 201947794 | Ул. Острец/ ул. Вратцата | Павилион | 93/30.10.2014 | 30.10.2019 | |
ЕТ „Акденис – Мехмед Ахмедов” | 115241872 | Ул. Батак/ ул. Славия | Павилион | 94/31.10.2014 | 31.10.2019 | |
ЕТ „Джамайка – Яшар Амед” | 160084705 | Ул. Зенит | Павилион | 95/04.11.2014 | 04.11.2019 | |
ЕТ „Кисело зеле – Милка ПоповаЕТ „Буфало 2 Ава Анка Асенова”” | 200099415 | Ул. Батак/ ул. Славия | Павилион | 96/12.11.2014 | 12.11.2019 | |
ЕТ „Кисело зеле – Милка Попова” | 200099415 | Ул. Батак/ ул. Славия | Павилион | 97/12.11.2014 | 12.11.2019 | |
ЕТ „Ертем – Назми Пъздъров” | 200881786 | Ул. Батак/ул. Елба | Павилион | 98/12.11.2014 | 12.11.2019 | |
„Братя Хаджии” ООД | 115900818 | Ул. Храбрец | Павилион | 99/12.11.2014 | 12.11.2019 | |
„Двем 69” ЕООД | 115848346 | Ул. Вратцата | Павилион | 100/12.11.2014 | 12.11.2016 | |
„Йовин Консулт” ЕООД | 201541338 | Ул. Герлово/ул. Преспа | Павилион | 101/12.11.2014 | 12.11.2019 | |
ЕТ „Зинал – Величко Ракипов” | | Ул. Храбрец | Павилион | 102/12.11.2014 | неподписано | |
ЕТ „Буфало 2 Ава Анка Асенова” | 200575387 | Ул. Елба/ул. Батак | Павилион | 103/14.11.2014 | 14.11.2019 | |
ЕТ „Гълъб – Дончо Гърдев” | 115314567 | Ул.Елба/ул. Батак | Павилион | 104/14.11.2014 | 14.11.2019 | |
„Ивайло Фрут” ЕООД | 203072494 | Ул. Вратцата/ул. Босилек | Павилион | 104А/14.11.2014 | 14.11.2016 | |
„Сабрина Джек” ЕООД | 203112857 | Ул. Храбрец | Павилион | 105/14.11.2014 | 14.11.2019 | |
ЕТ „Векра – Мария Александрова” | 115022256 | Ул. Златорог | Павилион | 106/18.11.2014 | 18.11.2016 | |
ЕТ „Краси – Нина Бозева” | 160121281 | Ул. Храбрец | Павилион | 107/24.11.2014 | 24.11.2016 | |
ЕТ „Николай Николов” | 115125363 | Ул. Жеравна | Павилион | 108/28.11/2014 | 28.11.2019 | |
„Нелвил” ООД | 160067912 | Ул. Жеравна | Павилион | 109/28.11.2014 | 18.11.2019 | |
ЕТ „Георги Методиев – Севче” | 160080646 | Ул. Елба/ул. Батак | Павилион | 110/04.12.2014 | 04.12.2019 | |
„Аби Трейд 2014” ЕООД | 202928398 | Бул. Цариградско шосе | Павилион | 111/08.12.2014 | 08.12.2019 | |
„Хава – 12” ЕООД | 202245491 | Ул. Батак/ул. Славия | Павилион | 112/15.12.2014 | 15.12.2019 | |
„Ка Транс” ООД | 115880657 | Ул. Владая/ул.Правда | Тента метална | 113/22.12.2014 | частен имот | |
„Генчев – ГР. – 93“ ЕООД | 203177824 | Ул. Жеравна | Павилион | 1/07.01.2015 | 7.1.2020 | |
„Вели – Васил Генов“ ЕТ | 202135358 | Ул. Храбрец | Павилион | 2 /08.01.2015 | 8.1.2020 | |
„Ерол – Величко Ракипов“ ЕТ | 202046984 | Ул. Храбрец | Павилион | 3 /09.01.2015 | 9.1.2020 | |
„Минерала – 98“ | 115177160 | Ул. Герлово /ул. Златорог | Павилион | 4 /12.01.2015 | 12.1.2020 | |
„Минерала – 98“ ЕООД | 115177160 | Ул. босилек /ул. Вратцата | Павилион | 5 /12.01.2015 | 12.1.2020 | |
„Минерала – 98“ ЕООД | 115177160 | Ул. Герлово – бл. 209 | Павилион | 6 /12.01.2015 | 12.1.2020 | |
„Минерала – 98“ ЕООД | 115177160 | „Гладно поле“ | Павилион | 7 /12.01.2015 | 12.1.2020 | |
„Силви – Марийка Йорданова“ ЕТ | 201491248 | Ул. Вратцата | Павилион | 8 /21.01.2015 | 21.1.2020 | |
„Джошкун“ ЕООД | 202112466 | Ул. Елба / Възход | Павилион | 9 /21.01.2015 | 21.1.2020 | |
„Нана – 2014“ ЕООД | 202963196 | Ул. Крайна /Калина | Павилион | 10 /21.01.2015 | 21.1.2020 | |
„Анавел – Топалски и сие“ СД | | Бул. Източен | Стелажи | 11 /22.01.2015 анулирано | | |
Янка Георгиева Камберова | | Ул. Лотос /ул. Ракита | Павилион | 12/23.01.2015 | без срок | |
„Кати – 1“ ЕООД | 160050037 | Ул. Вратцата / ул. Лале | Павилион | 13 /23.01.2015 | 23.1.2020 | |
„Ники Комерс“2006“ ООД | 160049451 | Павилион | Ул. Босилек | 14 /27.01.2015 | 27.1.2020 | |
„ЮКС БУЛ“ ЕООД | | Ул. Недко Каблешков 2 | 3 бр. РИЕ | 15 /29.01.2015 | без срок | |
„Неделина 2000 –Елена Величкова“ ЕТ | 160044664 | Ул. Вратцата | Павилион | 16 /02.02.2015 | 2.2.2017 | |
„Веско – 1996 – Стефан Костов“ ЕТ | 203367594 | Ул. Крайна | Павилион | 17/ 10.02.2015 | 10.2.2020 | |
„Фатуш Мустафа“ ЕТ | 201088553 | Ул. Вратцата | Павилион | 18/ 10.02.2015 | 10.2.2020 | |
„Тоси бей“ ЕООД | 201033813 | Ул. Батак | Павилион | 19 /16.02.2015 | 16.2.2020 | |
„ЕЛЕЙЯ“ ООД | 160062662 | Ул. Лев Толстой | Павилион | 20 /23.02.2015 | 23.2.2020 | |
„Сашо Бакърджиев“ ЕТ | 203183377 | Ул. Храбрец | Павилион | 21/24.02.2015 | 24.2.2017 | |
Фондация „Милосърдие за нов живот“ | 115856332 | Ул. Вратцата | Павилион | 22 /24.02.2015 | 24.2.2017 | |
„Кейт и сие“ ЕООД | 201438950 | Ул. Вратцата | Павилион | 23/24.02.2015 | 24.2.2017 | |
„Атила – Ася Шолова“ ЕТ | 200281108 | Ул. Батак /Славия | Павилион | 24 /25.02.2015 | 25.2.2020 | |
„Яшар Шабан 2015“ ЕТ | 203441393 | Ул. Зенит | Павилион | 25 /17.03.2015 | 17.3.2020 | |
„Афа 2014“ ЕООД | 202912112 | Ул. Вратцата | Павилион | 26 /17.03.2015 | 17.3.2020 | |
„Ивка – Цветанка Христева“ ЕТ | 115549778 | Ул. Жеравна | Павилион | 27 /17.03.2015 | 17.3.2020 | |
„Хасан Демиров – Карпетс“ ЕТ | 203084436 | Ул. Храбрец | Павилион | 28 /17.03.2015 | 17.3.2017 | |
„КАМ – 77 – Катя Петкова“ ЕТ | 825015943 | Гладно поле | Павилион | 29 /18.03.2015 | 18.3.2020 | |
„Джорджо -2014“ ЕООД | 203313301 | Ул. Крайна /Батак | Павилион | 30 /23.03.2015 | 23.3.2020 | |
„Вилина 91“ ЕООД | | | | 31 Анулирано | | |
„Бори – Бинка Колева“ ЕТ | 825176099 | Ул. Преспа/Лотос | Павилион | 32 /27.03.2015 | 27.3.2020 | |
„Бори – Бинка Колева“ЕТ | 825176099 | Ул. Преспа /Лотос | Павилион | 33 /27.03.2015 | 27.3.2020 | |
„Хрибор – Христо Борисов“ ЕТ | 115326647 | Бул. Цариградско шосе“ | Павилион | 34 /03.04.2015 | 3.4.2020 | |
„Шампион – Лил. Бакърджиева“ ЕТ | 200840921 | УЛ. Храбрец | Павилион | 35/06.04.2015 | 6.4.2017 | |
„Краси – Нина Бозева“ ЕТ | 202049471 | Ул. Храбрец | Павилион | 36 /08.04.2015 | 8.4.2017 | |
„Гюл – Емилия Стоилова“ ЕТ | 203434993 | Ул. Бъндерица | Павилион | 37 /09.04.2015 | 9.4.2020 | |
„Бир – Сен – Зефки Алиев 2012“ ЕТ | 202052236 | Ул. Лотос | Павилион | 38 /17.04.2015 | 17.4.2020 | |
„Коко 98 – Кольо Иванов“ ЕТ | 115243443 | Ул. Л. Толстой /Славянска | Павилион | 39 /17.04.2015 | 17.4.2020 | |
„Чидем – Ленче Тонева“ ЕТ | 201525533 | Ул. Славия | Павилион | 40 /21.04.2015 | 21.4.2020 | |
„билади“ ЕООД | 200567999 | Бул. Цариградско шосе“ | Павилион | 41 /24.04.2015 | 24.4.2020 | |
„Голдфингърс“ ЕООД | 115337063 | Ул. Елба | Павилион | 42 /24.04.2015 | 24.4.2020 | |
„Дантес 2001“ ЕООД | 115126594 | Ул. Босилек | Павилион | 43/05.05.2015 | 5.5.2020 | |
„ДВЕМ – 74“ ЕООД | 115866807 | Ул. Босилек | Павилион | 44/07.05.2015 | 7.5.2020 | |
„В и К“ ЕООД | 115010670 | Ул. Крайна – Калина | Павилион | 45 /28.05.2015 | 28.5.2020 | |
„Феро – Шазие Асан“ ЕТ | 203439442 | Ул. Острец | Павилион | 46 /01.06.2015 | 1.6.2020 | |
„Сени – 69“ ЕООД | 201361856 | Ул. Батак | Павилион | 47/08.06.2015 | 8.6.2020 | |
„Ивест комерс“ ЕООД | | Шести септември 235 | Павилиони | 48 /19.06.2015 | без срок | |
„Бурчин 2015“ ЕООД | 203385425 | Ул. Батак | Павилион | 49 /22.06.2015 | 22.6.2020 | |
„Двем – 74“ ЕООД | 115866807 | Ул. Вратцата | Павилион | 50 /23.06.2015 | 23.6.2020 | |
„Диамант Трейд 2009“ ЕООД | 200611869 | Ул. Правда | Павилион | 51 /23.06.2015 | 23.6.2020 | |
„Двем – 74“ ЕООД | 115866807 | Ул. Вратцата | Павилион | 52 /30.06.2015 | 30.6.2020 | |
ЦДГ „Наталия“ | | Ул. Лотос | Еко кът | 53 /08.07.2015 | без срок | |
„Експрес ремонт БКС“ ЕООД | 160075713 | Ул. Лев Толстой /Славянска | Павилион | 54 /10.07.2015 | 10.7.2020 | |
ДП „БС Тотализатор“ | 202766380 | Ул. Лев Толстой | Павилион | 55 /15.07.2015 | 15.7.2020 | |
Църква „Св. ПР.Илия“ | | Ул. Храбрец | Павилион | 56 /21.07.2015 | без срок | |
„Роналдо – Р- 9- 2014“ ЕООД | 203326505 | Ул. Батак | Павилион | 57 /31.07.2015 | 31.7.2020 | |
„Елиф – Красимир Михайлов“ ЕТ | 203636105 | Ул. Крайна | Павилион | 58 /31.07.2015 | 31.7.2020 | |
„Влеко 86“ ЕООД | 203630910 | Бул. Източен | Павилион | 59/31.07.2015 | 31.7.2020 | |
„Анелия – Зенеп Юсеинова“ ЕТ | 202855822 | Ул. Храбрец | Павилион | 60 /04.08.2015 | 4.8.2020 | |
„Теменуга – Райчо Михайлов“ ЕТ | 202091246 | Ул. Елба | Павилион | 61 /06.08.2015 | 6.8.2020 | |
„Васка Тодорова Генч- Гамзелин“ ЕТ | 203658281 | Ул. Вратцата /Острец | Павилион | 62 /14.08.2015 | 14.8.2020 | |
„Исмаил – Барие Юсеин“ ЕТ | 201243039 | Ул. Храбрец | Павилион | 63 /01.09.2015 | 1.9.2020 | |
„Илмиджан – Соня Михайлова“ЕТ | 203676719 | Ул. Батак /Елба | Павилион | 64 /03.09.2015 | 3.9.2020 | |
„Бурнарски“ ЕООД | 201536711 | Ул. Герлово / Вратцата | Павилион | 65 /15.09.2015 | 15.9.2020 | |
„Доан – Юметюл Шаип“ ЕТ | 201823377 | Ул. Храбрец | Павилион | 66 /23.09.2015 | 23.9.2020 | |
„Старт Нонед“ ЕООД | 160092883 | Бул. Цариградско шосе 26 | Разширение | 67 /30.09.2015 | 30.9.2020 | |
„Старт Нонед“ ЕООД | 160092883 | Цариградско шосе 26 | Разширение | 68 /30.09.2015 | 30.9.2020 | |
„Табак Маркет“ АД | | Ул. Босилек | Павилион | 69 /05.10.2015 | не е слаган | |
„Табак Маркет“ АД | | Ул. Лев Толстой | Павилион | 70 /06.10.2015 | не е слаган | |
„Д и Б – Русалка“ ЕООД | 202114848 | Ул. Крайречна / Крайна | Луна парк | 71 /08.10.2015 | 28.11.2015 | |
